Nico Rosberg foi o piloto mais rápido da primeira sessão de treinos livres. O alemão completou 36 voltas ao traçado austríaco e fez a melhor volta em 01:10.401s, com Lewis Hamilton em segundo com a sua melhor volta a mais 0.308s. Os Mercedes mantém o controlo das operações até nos treinos.
Kimi Räikkönen foi o terceiro mais rápido da FP1, mantendo Felipe Massa atrás. Sebastian Vettel parou com problemas na caixa de velocidades do Ferrari, o que o obrigou a uma paragem mais cedo também na FP2.
Tempos da FP1:
Pos. | Piloto | Equipa | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|
1. | N. Rosberg | Mercedes | 01:10.401 | 36 |
2. | L. Hamilton | Mercedes | 01:10.709 | 28 |
3. | K. Raikkonen | Ferrari | 01:11.028 | 22 |
4. | V. Bottas | Williams | 01:11.452 | 26 |
5. | F. Nasr | Sauber | 01:11.633 | 28 |
6. | D. Kvyat | Red Bull | 01:11.642 | 31 |
7. | D. Ricciardo | Red Bull | 01:11.724 | 29 |
8. | M. Verstappen | Toro Rosso | 01:11.825 | 38 |
9. | F. Massa | Williams | 01:11.890 | 29 |
10. | S. Perez | Force India | 01:11.905 | 37 |
11. | C. Sainz Jr. | Toro Rosso | 01:11.948 | 32 |
12. | P. Maldonado | Lotus | 01:12.004 | 34 |
13. | N. Hulkenberg | Force India | 01:12.031 | 36 |
14. | J. Palmer | Lotus | 01:12.050 | 27 |
15. | M. Ericsson | Sauber | 01:12.159 | 30 |
16. | J. Button | McLaren | 01:12.920 | 30 |
17. | F. Alonso | McLaren | 01:13.272 | 10 |
18. | W. Stevens | Manor | 01:13.937 | 29 |
19. | R. Merhi | Manor | 01:15.459 | 11 |
20. | S. Vettel | Ferrari | 01:15.684 | 4 |
Na segunda sessão de treinos livre no Red Bull Ring, Sebastian Vettel foi o mais rápido, antes de ser obrigado a parar devido aos problemas que já relatamos. Nico Rosberg manteve-se no topo, com o segundo melhor tempo da sessão, tendo concluído 50 voltas nessa sessão.
Räikkönen foi novamente o 3º mais rápido, dando a ideia que a Ferrari será mais rápida que a Williams, que em 2014 teve no circuito austríaco um bom fim de semana. Não parece o caso esta ano, já que Bottas e Massa foram 14º e 15º na sessão 2, respectivamente.
Tempos da FP2:
Pos. | Piloto | Equipa | Tempo | voltas |
---|---|---|---|---|
1. | S. Vettel | Ferrari | 01:09.600 | 28 |
2. | N. Rosberg | Mercedes | 01:09.611 | 50 |
3. | K. Raikkonen | Ferrari | 01:09.860 | 41 |
4. | P. Maldonado | Lotus | 01:09.914 | 44 |
5. | L. Hamilton | Mercedes | 01:10.137 | 49 |
6. | N. Hulkenberg | Force India | 01:10.160 | 49 |
7. | R. Grosjean | Lotus | 01:10.267 | 38 |
8. | M. Verstappen | Toro Rosso | 01:10.356 | 48 |
9. | F. Nasr | Sauber | 01:10.495 | 39 |
10. | S. Perez | Force India | 01:10.585 | 46 |
11. | C. Sainz Jr. | Toro Rosso | 01:10.631 | 50 |
12. | D. Kvyat | Red Bull | 01:10.686 | 48 |
13. | M. Ericsson | Sauber | 01:10.744 | 40 |
14. | V. Bottas | Williams | 01:10.746 | 34 |
15. | F. Massa | Williams | 01:11.011 | 42 |
16. | F. Alonso | McLaren | 01:11.517 | 17 |
17. | D. Ricciardo | Red Bull | 01:11.676 | 38 |
18. | J. Button | McLaren | 01:11.919 | 17 |
19. | W. Stevens | Manor | 01:12.522 | 34 |
20. | R. Merhi | Manor | 01:13.094 | 34 |
Amanhã teremos a terceira sessão de treinos às 10h e as qualificações a partir das 13h, com acompanhamento nas redes sociais do Chicane (Twitter, Facebook e Google+).
Pedro Mendes