Ao contrário do que se passou a semana passada nos EUA, Jorge Lorenzo não deixou passar Marc Márquez e, para além de vencer a prova, passou para a frente do campeonato, já que Valentino Rossi não foi além do 3º posição final na corrida.
O espanhol da Yamaha partiu da pole position e teve uma largada muito boa, com Márquez a segui-lo. O terceiro mais rápido de ontem, Rossi, teve uma das piores largadas do ano, perdendo 2 posições até à travagem para a curva 1. The Doctor não foi feliz numa altura em que tem de responder ao seu colega de equipa, tendo sido ultrapassado por Andrea Dovizioso e sofreu bastante para conseguir recuperar a posição a Dovi.
Enquanto Rossi se batia pela 3º posição com o homem da Ducati, Lorenzo e Márquez aumentavam a vantagem sobre os perseguidores. Dani Pedrosa fazia uma recuperação incrivel, vindo de 9º começava a ganhar posições aos homens das equipas privadas. Quando chegou à roda de Rossi e Dovizioso, já o #46 era 3º.
Bradley Smith estava em boa forma, mas denotava-se uma grande diferença de andamento da Yamaha da Tech3 para as motos oficias da Ducati. No final, Smith quedou-se pela 7ª posição, sendo o melhor piloto privado da corrida checa.
Até ao fim da corrida, Andrea Iannone ultrapassou o seu colega de equipa e Dani Pedrosa, conseguindo o 4º lugar final, a apenas 3 segundos de Rossi. Na frente, Márquez não conseguiu ultrapassar Lorenzo e este, com a lição aprendida, manteve uma distância de cerca de 2 segundos, aumentando-a para 4.4s no passagem derradeira na linha de meta.
A liderança do campeonato é dividida entre Lorenzo e Rossi, ambos com 211 pontos. Deve-se viver um bom ambiente na box da Yamaha! Rossi, no nosso entender, fez uma má escolha de pneus para esta corrida, aliada a uma péssima partida. O italiano surgiu na corrida com pneus duros, esperando ser mais rápido no final da corrida, mas não o foi.
Classificação geral do GP da República Checa
Pos. | Piloto | Equipa | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1. | J. Lorenzo | Yamaha | 42:53.042 | |
2. | M. Marquez | Repsol Honda | +4.462 | |
3. | V. Rossi | Yamaha | +10.397 | +5.935 |
4. | A. Iannone | Ducati | +13.071 | +2.674 |
5. | D. Pedrosa | Repsol Honda | +15.650 | +2.579 |
6. | A. Dovizioso | Ducati | +15.725 | +0.075 |
7. | B. Smith | Tech 3 | +21.821 | +6.096 |
8. | P. Espargaro | Tech 3 | +23.240 | +1.419 |
9. | A. Espargaro | Suzuki | +43.784 | +20.544 |
10. | D. Petrucci | Pramac | +45.261 | +1.477 |
11. | Y. Hernandez | Pramac | +49.973 | +4.712 |
12. | S. Redding | Marc VDS | +50.174 | +0.201 |
13. | A. Bautista | Aprilia | +54.437 | +4.263 |
14. | S. Bradl | Aprilia | +54.624 | +0.187 |
15. | L. Baz | Forward | +1:00.316 | +5.692 |
16. | H. Barbera | Avintia | +1:01.595 | +1.279 |
17. | N. Hayden | Aspar | +1:02.388 | +0.793 |
18. | M. Di Meglio | Avintia | +1:05.944 | +3.556 |
19. | J. Miller | LCR | +1:11.407 | +5.463 |
20. | C. Corti | Forward | +1:50.033 | +38.626 |
21. | K. Abraham | Cardion AB | +2:02.655 | +12.622 |
Não terminaram | ||||
22. | M. Vinales | Suzuki | ||
23. | C. Crutchlow | LCR | ||
24. | E. Laverty | Aspar | ||
25. | A. de Angelis | Ioda |
Pedro Mendes