António Félix da Costa venceu a corrida de qualificação da F3 no GP de Macau. O português, que regressou a Macau onde já tinha vencido, ultrapassou Callum Ilott, na volta 5 e depois foi tentar criar uma vantagem para Ilott. Félix da Costa venceu a prova com uma vantagem de cerca de 1s, já que Ilott também não deixou o Formiga ganhar muito terreno.
Na primeira volta, e depois de uma boa largada por parte de Ilott e Da Costa, que ultrapassaram George Russel que tinha conquistado a pole position, o Safety Car entrou em pista depois de um acidente envolvendo Daiki Sasaki e Hong Li Ye. A corrida já tinha sido adiada para tentar que a pista secasse o mais possível, teve de ser suspensa para a retirada dos destroços de uma série de toques, sendo que disso resultou o acidente entre Sasaki e Ye.
No reatamento da corrida, Da Costa ultrapassou Ilott na travagem para a curva Lisboa. O português sabia que tinha de atacar a liderança quando o SC saisse e viu uma oportunidade na altura e aproveitou.
Sergio Sette Camara, colega de equipa de Félix da Costa em Macau, foi terceiro com o homem da pole position George Russel a terminar em 5º, atrás do campeão japonês de F3, Kenta Yamashita.
Pos |
Piloto | Equipa | Tempo/Dif |
---|---|---|---|
1 | Antonio Felix da Costa | Carlin | 27’07.011 |
2 | Callum Ilott | Van Amersfoort Racing | 0.850 |
3 | Sergio Sette Camara | Carlin | 5.030 |
4 | Kenta Yamashita | ThreeBond with T-Sport | 5.797 |
5 | George Russell | Hitech GP | 7.351 |
6 | Felix Rosenqvist | Theodore Racing by Prema | 7.889 |
7 | Dani Juncadella | Hitech GP | 10.136 |
8 | Dan Ticktum | Double R Racing | 17.416 |
9 | Alexander Sims | Double R Racing | 17.859 |
10 | Jake Hughes | Carlin | 20.564 |
11 | Nick Cassidy | Theodore Racing by Prema | 21.050 |
12 | Pedro Piquet | Van Amersfoort Racing | 21.358 |
13 | David Beckmann | Mucke Motorsport | 21.607 |
14 | Arjun Maini | Motopark | 21.996 |
15 | Joel Eriksson | Motopark | 24.194 |
16 | Andy Chang | ThreeBond with T-Sport | 24.940 |
17 | Ferdinand Habsburg | Fortec | 26.006 |
18 | Nikita Mazepin | Hitech GP | 28.215 |
19 | Tadasuke Makino | Toda Racing | 31.905 |
20 | Jann Mardenborough | B-Max Racing Team | 32.589 |
21 | Sho Tsuboi | Team TOM’S | 33.073 |
22 | Keyvan Soori | Mucke Motorsport | 34.143 |
23 | Sam MacLeod | Fortec | 56.743 |
Pedro Mendes
Um pensamento sobre “GP de Macau: Félix da Costa arranca a vitória na corrida de qualificação”